RECRUIT 募集要項
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>カーライフサポート出雲浜山通りSS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | カーライフサポート出雲浜山通りSS 出雲市渡橋町1083番地1 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>カーライフ松江大庭SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | カーライフ松江大庭SS 松江市大庭町1813-1 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>カーライフ玉造SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | カーライフ玉造SS 松江市玉湯町湯町76番地1 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>パートナー松江西川津SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | パートナー松江西川津SS 松江市西川津町637番地2 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>カーライフ揖屋SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | カーライフ揖屋SS 松江市東出雲町揖屋708番地1 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>パートナー日吉津SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | パートナー日吉津SS 西伯郡日吉津村日吉津1388番地1 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 調整プラス 1万円~2万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>カーライフ三柳SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | カーライフ三柳SS 米子市両三柳4385番地2 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 調整プラス 1万円~2万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>カーライフ角盤町SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | パートナー角盤町SS 米子市角盤町3丁目143番地3 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 調整プラス 1万円~2万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>カーライフ医大前SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | カーライフ医大前SS 米子市西町78番地 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 調整プラス 1万円~2万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |
apollostationガソリンスタンド カーライフトータルアドバイザー(店長候補)<正社員>パートナー南栄SS

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 地域業界大手で安心★車・バイク・機械好き・整備士歓迎★ガソリン値引き有 |
勤務地 | パートナー南栄SS 鳥取市南栄町10番地 |
給与 | 月給19.7万円~27.6万円 調整プラス 1万円~2万円 |
賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 |